Einwohnerzahlen der Gemeinde Illerkirchberg
Wohnbevölkerung | Personen | in % |
insgesamt: | 5.109 | 100,00% |
davon | ||
Deutsche, männlich | 2.250 | 44,04% |
Deutsche, weiblich | 2.257 | 44,18% |
Deutsche, insgesamt | 4.507 | 88,22% |
Ausländer, männlich | 335 | 6,56% |
Ausländer, weiblich | 267 | 5,23% |
Ausländer, insgesamt | 602 | 11,78% |
Aufteilung nach Ortsteilen | ||
Unterkirchberg | 3.023 | 59,17% |
Oberkirchberg | 2086 | 40,83% |
Stand: 30.06.2024 |